Publicación: Estudio teórico de la constante de partición para la extracción de plomo en sistemas acuosos
| dc.contributor.advisor | Ramírez Galicia, Guillermo | |
| dc.creator | Cruz Regalado, Perla Iliana | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T15:47:19Z | |
| dc.date.issued | 2015-04 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ingeniería en Alimentos | |
| dc.degree.program | Campus Tuxtepec | |
| dc.description.abstract | El plomo es un metal pesado el cual se puede encontrar en diversos productos naturales y sintéticos, por ejemplo en la comida, las bebidas (líquidos) y el barniz que se utiliza para proteger la cerámica. Por esta razón, la contaminación de algunos productos se puede llevar a cabo por el contacto con objetos vidriados, por el uso de pinturas que lo contengan y por el uso de aleaciones en las tuberías del sistema de agua potable, entre otras [1]. Las propiedades fisicoquímicas de este elemento y de los compuestos que de él se derivan (Tablas 1 y 2) han favorecido la elaboración de una gran variedad de productos. Actualmente las fuentes más usuales de exposición al plomo son las emisiones de las industrias minerometalúrgicas, metalmecánicas y los establecimientos recicladores de baterías [2]. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/817 | |
| dc.identifier.url | https://unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/Alimentos/X21-2015-05.pdf | |
| dc.subject | Plomo | |
| dc.subject | Contaminación | |
| dc.subject | Productos elaborados | |
| dc.title | Estudio teórico de la constante de partición para la extracción de plomo en sistemas acuosos | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X21-2015-02.pdf
- Tamaño:
- 1.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
