Publicación: Transformación mecánica de alta energía de sustratos orgánicos con posible uso en medios de cultivo
| dc.contributor.advisor | Navarro Martinez, Ana Karin | |
| dc.creator | Urzúa Valenzuela, Michell | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T19:59:16Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ingeniería en Biotecnología | |
| dc.degree.program | Campus Tuxtepec | |
| dc.description.abstract | Los sustratos no convencionales son definidos como subproductos o desechos industriales ricos en carbohidratos. Estos hoy en día son fuentes de carbono para medios de cultivo alternativos baratos y de fácil acceso. Sin embargo, algunos de estos requieren de pretratamientos para su uso, que resultan costosos, de difícil recuperación y dañinos con el medio ambiente. En este trabajo se propuso a la molienda mecánica de alta energía como método de pretratamiento de bajo costo, rápido, de fácil recuperación y sin daños al medio ambiente. Con el fin de modificar las propiedades fisicoquímicas de diferentes sustratos orgánicos, como lo son la soya, harina de yuca y los almidones de plátano, frijol y jinicuilfhi. Los resultados demostraron que la molienda mecánica de alta energía incrementó la concentración de azúcares reductores, así como en el porcentaje de solubilidad y perfil de hinchamiento en todos los sustratos analizados. El análisis por microscopia electrónica de barrido mostró que hubo reducción del tamaño de partícula, aglomeración y fracturas en la superficie. En la soya se encontró la formación de estructuras tipo cristal, las cuales dependieron del molino utilizado, los estudios por difracción de rayos X corroboraron un reordenamiento estructural sin alcanzar la cristalinidad. En contraste, las muestras con contenido de almidón tienen pérdida de la semicristalinidad tras los diferentes tiempos de molienda. La termogravimétria describió que tanto antes como después de la molienda mecánica, todas las muestras analizadas tuvieron tres fases de descomposición. La primera atribuida al agua, la segunda a los componentes orgánicos y la tercera correspondiente a la parte inorgánica. En conjunto los resultados demostraron que la molienda mecánica de alta energía sí modifica las propiedades fisicoquímicas de los sustratos estudiados. Así como también a cambios morfológicos y estructurales. Los cuales varían dependiendo del tipo de molino, las condiciones de molienda, del origen del sustrato y composición del mismo. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/942 | |
| dc.identifier.url | https://unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/Biotecnologia/X22-2017-08.pdf | |
| dc.subject | Sustratos no convencionales | |
| dc.subject | Molienda mecánica de alta energía | |
| dc.title | Transformación mecánica de alta energía de sustratos orgánicos con posible uso en medios de cultivo | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X22-2017-08.pdf
- Tamaño:
- 4.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
