Publicación: Estudio químico de la especie Tradescantia pallida, y la evaluación de su actividad antiproliferativa en la línea celular de cáncer de mama MCF-7
| dc.contributor.advisor | Pérez Picaso, Lemuel | |
| dc.creator | Mayo Montor, Cecilia Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T14:50:18Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Ciencias Químicas | |
| dc.degree.program | Campus Loma Bonita | |
| dc.description.abstract | El cáncer es un conjunto de enfermedades multicausales cuya prevalencia ha aumentado de forma considerable en los últimos años, posicionándolo como una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Actualmente, en diferentes regiones de nuestro país se emplean tratamientos contra el cáncer basados en la medicina tradicional; el estudio científico de este conocimiento empírico cobra relevancia debido a que algunos de los fármacos anticancerígenos utilizados de forma comercial hoy en día han sido inspirados en moléculas bioactivas obtenidas de fuentes naturales. Es por ello que en este trabajo se llevó a cabo la evaluación de la actividad citotóxica de la especie T. pallida en la línea celular MCF-7 de cáncer de mama, a través de un estudio biodirigido en el que se utilizó el ensayo de citotoxicidad MTT como criterio de selección. Mediante una prueba preliminar se determinó que una fracción del extracto metanólico presentó inhibición del crecimiento de la línea tumoral de hasta el 37.94% (1 mg/mL), después de realizar diferentes procesos de separación se logró asociar esta actividad a dos sub-fracciones de menor complejidad que el extracto original, cuya evaluación de la actividad citotóxica demostró que ambas sub-fracciones presentan un porcentaje de inhibición del crecimiento celular entre 23.4 y 26.6% (1 mg/mL), este porcentaje se incrementó a ≈55% al duplicar la concentración (2 mg/mL). Como resultado de la caracterización estructural mediante RMN y MS (fracciones representativas de las separaciones cromatográficas de la sub-fracción MeOH 2), se lograron identificar a los metabolitos L-fenilalanina y L-arabinitol. Además, se evaluó la actividad sinérgica entre una de las sub-fracciones activas en combinación con dos parasporinas de Bacillus thuringiensis (proteínas con actividad anticancerígena), sin embargo, el efecto citotóxico observado no fue significativo. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/874 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/C-Quimicas/X23-2019-02.pdf | |
| dc.subject | Cáncer | |
| dc.subject | Citotoxicidad | |
| dc.subject | Metabolitos | |
| dc.title | Estudio químico de la especie Tradescantia pallida, y la evaluación de su actividad antiproliferativa en la línea celular de cáncer de mama MCF-7 | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X23-2019-02.pdf
- Tamaño:
- 2.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
