Publicación: B2BOM Business to Business Object Manager
| dc.contributor.advisor | Ortiz Hernández, Eduardo | |
| dc.creator | Aburto Camacho, José Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T15:32:44Z | |
| dc.date.issued | 2016-10 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ingeniería en Computación | |
| dc.degree.program | Campus Loma Bonita | |
| dc.description.abstract | Un sistema Business to Business (B2B) es aquel que gestiona documentos de forma electrónica para intercambiar información entre el ofertante y el consumidor; los datos de estos documentos ya están establecidos con anterioridad para concretar las reglas de negocio (por ejemplo, artículos, precios, tiempo estimado de entrega, datos de facturación, tipo de embarque, entre otros) al momento de enviar dicha información y evitando que exista un debate cuando se entregue la mercancía. El uso de sistemas B2B reduce el tiempo de gestión entre la compra y venta, ya que este proceso elimina posibles ocurrencias de errores humanos. Existen páginas Web conocidas que utilizan sistemas B2B en sus procedimientos, por ejemplo MercadoLibre, Amazon, entre otros. Para intercambiar estos documentos electrónicamente es importante utilizar un sistema que realice esta tarea, ya sea de forma manual o automática. Existen varios canales para enviar documentos entre computadoras, por ejemplo, "IBM WebSphere Partner Gateway Express” mejor conocido como AS2 [4], cuya función principal es realizar dicho envío encriptado y firmado por certificados utilizando protocolos que mejor se adapten a las necesidades de los clientes. Hoy en día existe un portal Web B2BOM (Business To Business Object Manager) realizado por la empresa consultora y desarrolladora de software para los proveedores de un cliente, donde se recibe una orden de compra y se genera un archivo embarque por orden de compra, con el fin de entregar la mercancía al Centro de Distribución de Mercaderías (MDC) del cliente. Este portal B2BOM tendrá un ajuste en el proceso que el cliente está implementando, y esto implica un ajuste en sus sistemas de software relacionados en su estructura y funcionamiento. El cliente solicita a la empresa de desarrollo que realice o incluya en el sistema los cambios requeridos en el proceso de entrega de la mercancía a sus centros de distribución; para ello ambas compañías se van a reunir para comprender con más detalle y analizar el nuevo proceso. Actualmente, el sistema de software que se tiene funcionando con los proveedores no tiene la estructura o el diseño para modificaciones a futuro, incluye código basura, genera conexiones abiertas y una base de datos no relacionada. Es por esto que se llegó a la conclusión de desarrollar un nuevo sistema aprovechando el foro de un proceso nuevo, aplicando un modelo para el desarrollo del software y corrigiendo las limitaciones antes mencionadas. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/454 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis%20Loma/Computacion/X3-2016-02%20JOS%c3%89%20FRANCISCO%20ABURTO%20CAMACHO.pdf | |
| dc.subject | Intercambio electrónico de datos | |
| dc.subject | Ingeniería de software | |
| dc.title | B2BOM Business to Business Object Manager | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X3-2016-02.pdf
- Tamaño:
- 1.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
