Publicación: Complejos simpliciales y una aplicación introductoria en ciencia de datos
| dc.contributor.author | López Ortega, Víctor Jared | |
| dc.contributor.author | Kantún Montiel, Aura Lucina | |
| dc.contributor.author | Méndez Salinas, Víctor Manuel | |
| dc.contributor.author | Rojas Carrasco, Anahí | |
| dc.contributor.other | Instituto de Agroingeniería | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T17:25:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad, el análisis de datos se ha consolidado como una herramienta esencial en la generación de conocimiento en diversas áreas, desde la biología y la ingeniería hasta las ciencias sociales. Su propósito es descubrir patrones, relaciones y estructuras ocultas en grandes volúmenes de información. No obstante, muchos conjuntos de datos reales presentan formas no lineales o estructuras complejas –como agrupamientos, ciclos o vacío– que no pueden capturarse adecuadamente mediante métodos estadísticos tradicionales. La topología algebraica ofrece un marco adecuado para estudiar estas propiedades globales a través de invariantes topológicos1. En particular, los complejos simpliciales constituyen una herramienta fundamental, pues permiten representar relaciones geométricas y de proximidad entre puntos de un conjunto de datos mediante objetos que son computacionalmente manejables2,3. Este trabajo tiene como objetivo presentar una introducción accesible a los complejos simpliciales, ilustrando su construcción y aplicación básica en el contexto de la ciencia de datos. | |
| dc.identifier.citation | López-Ortega, V. J., Kantún-Montiel, A. L., Méndez-Salinas, V. M., & Rojas-Carrasco, A. (2025). Complejos simpliciales y una aplicación introductoria en ciencia de datos. En E. A. Juárez-Arellano (Ed.), Memorias : Coloquio del verano científico UNPA 2025 (pp. 18–20). Universidad del Papaloapan. | |
| dc.identifier.isbn | 978-607-26911-1-7 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/1473 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/libros/Memorias-Coloquio-Verano-Cientifico-UNPA-2025.pdf | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad del Papaloapan | |
| dc.relation.ispartof | Memorias : Coloquio del verano científico UNPA 2025 | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | Universidad del Papaloapan | |
| dc.subject | Análisis de datos | |
| dc.subject | Topología algebraica | |
| dc.subject | Complejos simpliciales | |
| dc.title | Complejos simpliciales y una aplicación introductoria en ciencia de datos | |
| dc.type | Capítulo de libro | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | f6017be3-53e3-4ccd-82a1-1862f1aad359 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0c813951-ee0d-49c1-9585-3f0525f46ccb | |
| relation.isAuthorOfPublication | d5dc7a9e-2055-49bc-b46f-d119730f4fc9 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f6017be3-53e3-4ccd-82a1-1862f1aad359 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | fbdac507-803b-44a0-a6a2-ba0149b3a134 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | fbdac507-803b-44a0-a6a2-ba0149b3a134 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Complejos simpliciales.pdf
- Tamaño:
- 144.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
