Publicación: Estudio teórico y experimental del interferómetro de Sagnac de fibra óptica para aplicaciones como dispositivo sensor
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Zainos, Francisco | |
| dc.creator | Osorio Ignacio, Alfonso | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T20:55:22Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.degree.grantor | Universidad del Papaloapan | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Optimización y Control de Sistemas | |
| dc.degree.program | Campus Loma Bonita | |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta un estudio teórico y experimental para desarrollar y sentar bases en sensores empleando el interferómetro de Sagnac de fibra óptica aplicados a sistemas de control mecatrónicos. El estudio teórico contiene, el principio de funcionamiento del interferómetro de Sagnac así como los cambios en transmisión y comportamiento de la polarización de la luz que viaja dentro de la fibra, atenuaciones en la estructura de la fibra, e interferencia. Al mismo tiempo se incluye un estudio experimental, delimitado con arreglos interferométricos, encaminados a determinar los cambios o efectos que se producen por una alteración o perturbación externa en el lazo de fibra que se ven reflejados en cambios en la transmisión (intensidad de luz de salida) del interferómetro de Sagnac. Por último se presentan dos aplicaciones y se propone como trabajo futuro un sensor de fibra con recubrimiento metálico bajo la técnica de plasmones superficiales (SPR), cuyo principio de funcionamiento se basa en el control de los estados de polarización que intervienen en el sensor con una posible mejora en su respuesta, ampliando las aplicaciones del interferómetro de Sagnac de fibra extraordinariamente. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/123456789/72 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis%20Loma/MOCS/XM1-2015-01%20ALFONSO%20OSORIO%20IGNACIO.pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Papaloapan | |
| dc.publisher.location | Mx | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Interferómetros ópticos | |
| dc.subject | Detectores de fibras ópticas | |
| dc.title | Estudio teórico y experimental del interferómetro de Sagnac de fibra óptica para aplicaciones como dispositivo sensor | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- XM1-2015-01.pdf
- Tamaño:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
