Publicación: Estimación de salidas no medibles en sistemas experimentales mediante observadores Riccati
| dc.contributor.advisor | Carrillo Ahumada, Jesús | |
| dc.creator | Félix Cabrera, Juana | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T17:48:29Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ingeniería en Alimentos | |
| dc.degree.program | Campus Tuxtepec | |
| dc.description.abstract | En la ingeniería en alimentos, la experimentación desempeña un papel importante en el diseño de nuevos productos, el desarrollo de procesos de manufactura y el mejoramiento de procesos, pero en la práctica no todas las variables están disponibles ya que se requiere de equipo sofisticado para evaluarlas o en algunos casos no se cuenta con el equipo suficiente para realizar las determinaciones. Esta situación se debe principalmente a los costos elevados de los equipos o bien cuando el equipo no se encuentra disponible por razones ajenas al experimentador. Para resolver este problema existe una alternativa factible, la cual consiste en colocar observadores de estado. Los Observadores de estado se han utilizado para medir las variables de salida y de control de un sistema, principalmente para estimar sus estados y por ende el estado del sistema en general. El objetivo de este trabajo fue obtener el valor numérico de las salidas nomedibles de un sistema experimental mediante la sintonización de observadores proporcionales Riccati. Para ello se utilizaron dos sistemas experimentales, uno donde se carece de un instrumento de medición, y el segundo de una manera más conservadora para un sistema donde se conoce el sistema a observar. Como resultado, se obtuvo para ambos casos, garantía de estabilidad del sistema-observador, las métricas de desempeño y una gran cantidad de posibilidades que pueden ser utilizadas por el diseñador. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/832 | |
| dc.identifier.url | https://unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/Alimentos/X21-2022-01.pdf | |
| dc.subject | Experimentación | |
| dc.subject | Biorreactor | |
| dc.subject | Observador de estado | |
| dc.title | Estimación de salidas no medibles en sistemas experimentales mediante observadores Riccati | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X21-2022-01.pdf
- Tamaño:
- 2.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
