Publicación: Diseño de módulos para el armado de paneles a partir de material compuesto concreto-fibra de vidrio
| dc.contributor.advisor | Suárez Orduña, Roberto | |
| dc.creator | Paredes Hernández, Silvia Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T16:44:27Z | |
| dc.date.issued | 2015-04 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ingeniería en Diseño | |
| dc.degree.program | Campus Loma Bonita | |
| dc.description.abstract | El objetivo general de este trabajo fu e diseña r módulos para el armado de paneles para interiores de casa habitación, fabricad o s con concreto translúcido que beneficiará las condiciones de confort y comodidad de los usuarios debido a las cualidades del material. Al diseña r este tipo de concreto, se buscó mejorar las características de un concreto convencional, es decir, que las pro piedades térmicas debieron ser óptimas y a de más obtener un costo de producción bajo, ya que actualmente existen patentes de concretos translúcido s que para su fabricación superan hasta seis veces el va lo r de un concreto convencional. Se explican a detalle los cálculos para la p reparación de la mezcla y las pruebas a las que fueron sometidos cada uno de los especímenes. La parte experimenta l se llevó a cabo mediante las variaciones de la mezcla del material compuesto de cemento blanco con fibra de vidrio, donde se observaba el comportamiento del mismo y los resultados después de fraguado. Las pruebas a las que fue sometido el material son las siguientes: a) Prueba de resistencia a la compresión, dónde el material presentó una resistencia de 20.56 M Pa; b) Prueba de ultrasonido usando placas de material compuesto de 15 x 15 x 0.5 cm y 0.5 cm de espesor, donde se obtuvo una velocidad de onda longitudinal de 5556 m/s; c) Prueba de conductividad térmica utilizando una placa de 10 cm de diámetro por 5 mm de espesor, en ésta prueba la conductividad térmica del material es de 0.13 W /m K y; d) Prueba de propiedades ópticas requiriéndose placas de 15 x 15 x 0.5 cm donde se utilizó una linterna m anual para verificar el paso de luz obteniendo un resultado favorable. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/518 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis%20Loma/Diseno/X4-2015-03%20SILVIA%20PATRICIA%20PAREDES%20HERN%c3%81NDEZ.pdf | |
| dc.subject | Paneles de concreto | |
| dc.title | Diseño de módulos para el armado de paneles a partir de material compuesto concreto-fibra de vidrio | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X4-2015-03.pdf
- Tamaño:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
