Publicación: Determinación de los parámetros XYZ de la luz reflejada en una fibra óptica por medio de espectrometría para la ubicación en el diagrama CIE
| dc.contributor.advisor | Sánchez Hernández, Héctor Hugo | |
| dc.creator | Hernández Fentanez, Karen | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T18:41:40Z | |
| dc.date.issued | 2020-01 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Matemáticas Aplicadas | |
| dc.degree.program | Campus Loma Bonita | |
| dc.description.abstract | El ser humano ha estado interesado en el color por muchos siglos, a lo largo de los años el color como objeto de investigación ha jugado un papel muy importante para grandes investigadores, ya que han dado lugar a grandes avances tanto en la industria como en otras áreas, ejemplo de ello se tiene a la agricultura, industrial textilera, química, entre otras. En este trabajo de tesis se realizó el estudio de la teoría tricromática de color para comprender el origen de los valores triestímulos que lo caracterizan, el análisis que se realiza respecto a esta teoría es representando a un color como una expresión matemática que se obtiene a partir del análisis de ciertos parámetros ópticos de la luz. Así como también se desarrolló el estudio de la curva espectral de la luz reflejada de 5 muestras de tomate en distintas etapas de madurez obtenidas a partir del prototipo (colorímetro) del arreglo experimental que se propone en esta tesis. Además se muestra la transformación de estas curvas espectrales a coordenadas de color XYZ, RGB y xyz, estas ´ultimas se realizaron con el fin de observar gráficamente en el diagrama de cromaticidad internacional de color donde se encuentran posicionadas las coordenadas equivalentes a los colores que presentan las muestras en determinada etapa de madurez. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/417 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis%20Loma/Matematicas/X5-2020-01%20KAREN%20HERN%C3%81NDEZ%20FENTANEZ.pdf | |
| dc.subject | Colorimetría | |
| dc.subject | Espectroscopia | |
| dc.subject | Óptica de fibras | |
| dc.title | Determinación de los parámetros XYZ de la luz reflejada en una fibra óptica por medio de espectrometría para la ubicación en el diagrama CIE | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X5-2020-01.pdf
- Tamaño:
- 1.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
