Publicación: Sistema de información gráfica para mejorar el proceso de elaboración de alimentos en comedores comunitarios de Loma Bonita, Oaxaca
| dc.contributor.advisor | Estrada Ruiz, Arturo | |
| dc.creator | Carreño Díaz, Tania Libertad | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T19:15:31Z | |
| dc.date.issued | 2017-02 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ingeniería en Diseño | |
| dc.degree.program | Campus Loma Bonita | |
| dc.description.abstract | El Gobierno Federal suministra alimentos a personas de bajos recursos económicos a través de los denominados Comedores Comunitarios. Los beneficiarios a su vez se organizan para preparar las viandas día con día. Dichos comedores son espacios físicos que evidencian múltiples carencias, por ejemplo, la de una total ausencia de información crítica con relación al manejo adecuado de los elementos propios del entorno, incluyendo los alimentos mismos. Lo anterior está relacionado directamente con el riesgo de contraer y propagar determinadas enfermedades. Con la finalidad de proveer de normas básicas de seguridad e inocuidad alimentaria a este tipo de lugares, particularmente a los establecidos en Loma Bonita, Oaxaca, se diseñó un sistema de información fundamentado en principios postulados por instituciones especializadas en el tema. El presente trabajo tuvo como punto de partida la identificación de un riesgo (la proliferación de enfermedades), para proceder después a la elaboración de un diagnóstico in situ con el fin de responder a preguntas tales como ¿dónde se cocina?, ¿quiénes cocinan?, ¿cómo cocinan? Posteriormente fueron documentadas mediante investigación bibliográfica una serie de prácticas, normas y directrices comúnmente aceptadas en la correcta manufactura de alimentos. Por correcta habría que entender que mitigan en alguna medida el riesgo de interés. Como producto final del proceso descrito se diseñaron y se elaboraron cinco carteles informativos, los cuales fueron puestos a consideración de los usuarios mediante una encuesta, con cuyas respuestas fueron estimados algunos indicadores cuantitativos de aceptación y de valoración de los mismos. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/330 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis%20Loma/Diseno/X4-2017-02%20TANIA%20LIBERTAD%20CARRE%c3%91O%20D%c3%8dAZ.pdf | |
| dc.subject | Carteles | |
| dc.subject | Comunicación visual | |
| dc.subject | Comedores | |
| dc.subject | Alimentos | |
| dc.title | Sistema de información gráfica para mejorar el proceso de elaboración de alimentos en comedores comunitarios de Loma Bonita, Oaxaca | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X4-2017-02.pdf
- Tamaño:
- 3.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
