Publicación: Evaluación administrativa en una agencia automotriz de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca bajo el modelo de Robert J. Thierauf
| dc.contributor.author | Cobos Vivaldo, Laura | |
| dc.contributor.author | Hernández Contreras, José Antonio | |
| dc.contributor.author | González Ponce, Ana María | |
| dc.contributor.other | Investigación Interdiciplinaria | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T19:24:33Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Las auditorias administrativas son una necesitad en la actividad empresarial en nuestros tiempos con el objetivo de lograr una efectiva administración en los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos. Es necesario realizar una auditoría cuando existen evidencias en: gastos excesivos, clientes que no están satisfechos con el producto o servicio, alta rotación de recursos humanos, incongruencias contables e incumplimiento de los procedimientos dentro de la organización. El objetivo de esta investigación fue aplicada a una Agencia Automotriz de la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en el cual se utilizó el Modelo de Robert J. Thierauf adaptado a las necesidades de la organización para obtener información cualitativa y cuantitativa; Observación directa, Entrevista al personal, Cuestionarios y Cédulas; para este estudio participaron 63 empleados de los distintas áreas: Ventas, Refacciones, Administración, Mercadotecnia, Seminuevos, Servicio, Carrocería y Pintura, que permitió conocer la situación de la empresa. Así mismo, se identificaron los problemas en los que estaba incurriendo la organización, por lo cual se implementaron estrategias que permitieron ayudar a la empresa para la optimización de sus recursos. | |
| dc.identifier.citation | Cobos Vivaldo, L., Hernández Contreras, J. A., & González Ponce, A. M. (2017). Evaluación administrativa en una agencia automotriz de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca bajo el modelo de Robert J. Thierauf. En Avance de la ciencia en México. Centro de Investigaciones en Óptica, A. C., (pp. 2127-2131) https://www.cio.mx/archivos/avances_de_la_ciencia_en_Mexico_2017/CS_S1-S5.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/1425 | |
| dc.identifier.url | https://www.cio.mx/archivos/avances_de_la_ciencia_en_Mexico_2017/CS_S1-S5.pdf | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Temacilli Editorial | |
| dc.relation.ispartof | Avances científicos y tecnológicos en México I | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | Centro de Investigaciones en Óptica, A. C. | |
| dc.subject | Auditoría administrativa | |
| dc.subject | Optimización de recursos | |
| dc.title | Evaluación administrativa en una agencia automotriz de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca bajo el modelo de Robert J. Thierauf | |
| dc.type | Capítulo de libro | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 123b043b-61ef-4f8b-8e4f-6cccc8d9d458 | |
| relation.isAuthorOfPublication | ebcfc613-0b0e-4922-b8cf-8a45669f45b9 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 143df4d2-5858-47eb-b974-f558ef2d5695 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 123b043b-61ef-4f8b-8e4f-6cccc8d9d458 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 073710b8-8403-40c9-9a05-fdae5ec476bb | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 073710b8-8403-40c9-9a05-fdae5ec476bb |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluacion administrativa.pdf
- Tamaño:
- 404.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
