Publicación: Sistemas dinámicos aplicados a modelos con presión social
| dc.contributor.advisor | Luna Olivera, Beatriz Carely | |
| dc.creator | Hernández Bautista, Emma Beatriz | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T15:04:59Z | |
| dc.date.issued | 2019-03 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Matemáticas Aplicadas | |
| dc.degree.program | Campus Loma Bonita | |
| dc.description.abstract | En las últimas dos décadas se empezaron a desarrollar modelos denominados de presión social. Estos modelos intentan explicar cómo influye la presión del grupo social que rodea a una persona en su recuperación de situaciones consideradas comportamientos antisociales. Los modelos planteados se basaron en modelos anteriores que habían sido probados por la epidemiología, particularmente los modelos SIR que considera individuos susceptibles (S), individuos infecciosos (I) e individuos recuperados (R), y los modelos SIS que consideran individuos susceptibles (S) e individuos infecciosos (I), y una vez recuperados los infectados vuelven a ser susceptibles (S). Algunos resultados del análisis de los modelos de presión social mostraron que si los individuos recuperados se apoyan entre si en la decisión de no reincidir en hábitos dañinos, el número de individuos con trastorno disminuye, mientras que se observó que si los recuperados debilitan su convicción al sentirse presionados por sus pares hay un incremento en el número de individuos con trastornos. En esta tesis se revisarán modelos del tipo SIR y SIS para comprender su dinámica y se analizará un modelo que considere la presión positiva de los pares. Particularmente se estudiará la aparición del fenómeno denominado bifurcación hacia atrás, ya que ésta nos ayudará a determinar si la recaída en los contextos anteriores es insuperable para los individuos recuperados, dependiendo de su interacción con ambientes que conducen o refuerzan la persistencia de estos trastornos. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/409 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis%20Loma/Matematicas/X5-2019-04%20EMMA%20BEATRIZ%20HERNANDEZ%20BAUTISTA.pdf | |
| dc.subject | Teoría de la bifurcación | |
| dc.subject | Estabilidad | |
| dc.title | Sistemas dinámicos aplicados a modelos con presión social | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X5-2019-04.pdf
- Tamaño:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
